3M PVC-Klebeband 471 Markierungsband
zzgl. MwSt.
Vielseitiges und langlebiges Klebeband.
Ideal zum Markieren von Gängen und Gefahrenzonen und Abdecken bei Lackierarbeiten.
Andere Breiten auf Anfrage. Einige Farben und Breiten können auch unter den Mindestbestellmenge verkauft werden. Fragen Sie uns gerne an.
Professionell selbstkonfektioniert aus Großrolle. Ohne Originalverpackung.
Beschreibung:
-
Der Träger besteht aus anschmiegsamem Weich-PVC, der Klebstoff aus Gummi-Harz. Abrieb, Verwitterung, Kratzer machen dem beständigen Band nichts aus. Das 3M Weich-PVC-Klebeband 471 gewährleistet exzellente Haftung auf unterschiedlichsten Oberflächen. Das 3M Weich-PVC-Klebeband 471 ist in verschiedenen Farben erhältlich (Gelb, Weiß, Rot, Schwarz, Grün, Orange und Blau).
-
Produktvorteile:
-
Das Aufbringen erfolgt schnell, tropffrei und ohne Trocknen und Reinigungsarbeiten. Hochflexibel, sodass es sich einfach auf gebogenen Flächen sowie auf rauen oder unebenen Oberflächen anbringen lässt. Einsatz bei Temperaturen bis zu +75 °C. Ausgezeichnete Haltekraft.
-
Die Signal-Farbgebung bleibt trotz Kontakt mit Lösungsmitteln und Abrieb erhalten. Das Band lässt sich einfach und schnell auftragen. Leichte Reinigung, denn das Band lässt sich ohne Kleberückstände einfach entfernen.
-
Durch die Anwendung von Klebebändern erübrigt sich das Lüften, das im Falle von Lackierlösungen notwendig wäre. Das 3M Weich-PVC-Klebeband 471 ist wegen seiner Anschmiegsamkeit auch bestens zum Umwickeln, Kleben oder Abdichten vieler gekrümmter oder 3-dimensional geformter Oberflächen geeignet.
-
Empfohlene Anwendungsbereiche:
-
• Sicherheitskennzeichnungen und Bodenmarkierungen
• Abdecken beim Lackieren von Zierstreifen
• zeitweiliger Oberflächenschutz
• Galvanisieren und Eloxieren
• Farbmarkierung von Werkzeugen, Rohrleitungen
• Dekorieren
• Abdichten von Behältern
• Bündeln und Verstärken
.
7000047477 | 00021200031434 |
7000048380 | 00021200037863 |
7000048403 | 00021200043147 |
7000048524 | 00021200611926 |
7000115634 | |
7000115647 | 05900422002185 |
7000148389 | 50051115233321 |
7100044331 | 00051115688232 |
7100049360 | 00021200071973 |
7100057037 | 00051111925102 |
7100217361 | |
7100260569 | 04054596928671 |
7100260579 | |
7100260581 | |
7100260694 | |
7100260698 | |
7000001172 | 00051131064713 |
7000028850 | 00021200043055 |
7000028851 | 00021200043086 |
7000028852 | 00021200043109 |
7000028853 | 00021200043116 |
7000028854 | 00021200043123 |
7000028855 | 00021200043130 |
7000047448 | 00021200031007 |
7000047451 | 00021200031052 |
7000047453 | 00021200031076 |
7000047454 | 00021200031083 |
7000047457 | 00021200031144 |
7000047458 | 00021200031151 |
7000047459 | 00021200031168 |
7000047462 | 00021200031205 |
7000047463 | 00021200031212 |
7000047466 | 00021200031267 |
7000047468 | 00021200031281 |
7000047469 | 00021200031298 |
7000047474 | 00021200031366 |
7000047475 | 00021200031373 |
7000048401 | 00021200043062 |
7000048511 | 00051131064737 |
7000048512 | 00051131064768 |
7000148390 | 50051115233338 |
7100044170 | 00051131364080 |
7100044621 | 00051115233302 |
7100044642 | 00051115688553 |
7100049359 | 00021200856112 |
7100055258 | 00051131064041 |
7100055259 | 00051131064096 |
7100055835 | 00021200064050 |
7100056217 | 00051131064089 |
7100071659 | 00051115233289 |
7100071665 | 00051115233272 |
7100071666 | 00051115233296 |
7100071667 | 00051115233319 |
7100260283 | 04054596923805 |
7100260302 | |
7100260472 | 04064035103538 |
7100260483 | |
7100260571 | |
7100260584 | |
7100260585 | |
7100260586 | |
7100260587 | |
7100260588 | |
7100260590 | 04054596928626 |
7100260592 | |
7100260593 | |
7100260594 | |
7100260596 | |
7100260597 | |
7100260696 | |
7100260697 |